Lucio Miranda, Presidente ExportUSA
Presidente e fondatore di ExportUSA
Lucio Miranda - Alumnus Bocconi e NYU Stern Business School, Autore per la Casa Editrice Hoepli Milano. Esperto in internazionalizzazione d'impresa e del mercato USA.
Array ( [page] => blog.article.php [Id] => 2952 [langId] => 0 [url] => indicatori-economici-usa.html [title] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria [descr] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria [keyword] => [config] => Array ( [status] => 50 [text] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria Vai a: Indicatori Macroeconomici | Indicatori per Inflazione & Prezzi | Indicatori del Mercato del Lavoro | Indicatori Monetari & Finanziari | Indicatori Immobiliare | Indicatori su Commercio & Consumi | Indicatori Fiscali & Pubblico I | Indicatori Fiducia & Attività | Indicatori Commercio Estero & Bilancia dei Pagamenti | Indicatori di Produttività & Costi | Indicatori Speciali & Settoriali Indicatori economici degli Stati Uniti – con link alle fonti ufficiali Categoria Indicatore Fonte ufficiale Frequenza Link Indicatori Macroeconomici Macroeconomici PIL (GDP) BEA Trimestrale BEA GDP Macroeconomici Produzione industriale Federal Reserve Mensile Fed G.17 Macroeconomici Capacity Utilization Federal Reserve Mensile Fed Utilization Inflazione & Prezzi Inflazione CPI (Indice prezzi al consumo) BLS Mensile BLS CPI Inflazione PCE Price Index BEA Mensile BEA PCE Inflazione PPI (Prezzi alla produzione) BLS Mensile BLS PPI Inflazione Import/Export Price Indexes BLS Mensile BLS MXP Mercato del Lavoro Lavoro Non-Farm Payrolls (NFP) BLS Mensile Employment Situation Lavoro Tasso di disoccupazione (U-3) BLS Mensile BLS CPS Lavoro Initial Jobless Claims Department of Labor Settimanale DOL Unemployment Claims Lavoro JOLTS BLS Mensile BLS JOLTS Lavoro Employment Cost Index BLS Trimestrale BLS ECI Monetari & Finanziari Monetari Federal Funds Rate Federal Reserve Variabile Fed Policy Monetari M1 e M2 (offerta di moneta) Federal Reserve Mensile FRED M2 Monetari Curva dei rendimenti Treasury Treasury / Fed Giornaliero Treasury Yields Immobiliare Immobiliare Housing Starts Census Bureau Mensile Census Housing Immobiliare Existing Home Sales NAR Mensile NAR Data Immobiliare Case-Shiller Index S&P Dow Jones Mensile Case-Shiller [headline] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria [description] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria [image] => /media/009/indici-economia-usa.m.png [author] => Lucio Miranda - Presidente ExportUSA [author.url] => https://www.exportusa.us/lucio_miranda_exportusa.php [publisherName] => ExportUSA New York, Corp. [logoUrl] => https://www.exportusa.us/img/EXPORTUSA-NEW-YORK-160.png [serviceType] => Indicatori economici USA [copyrightYear] => 2025 [copyrightHolder] => ExportUSA New York, Corp. [abstract] => Indicatori economici USA [backstory] => Indicatori economici USA [about] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria [keywords] => [datePublished] => 2025-11-03 00:00:00 [dateModified] => 2025-11-22 18:57:05 ) [og_config] => Array ( [title] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria [description] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria ) [image] => /media/009/indici-economia-usa.m.png [robots] => [sectionId] => 39 [status] => 50 [cr_time] => 2025-11-03 19:49:25 [lm_time] => 2025-11-22 18:57:05 [forbid] => [description] => Tutti gli indicatori economici USA suddivisi per categoria [keywords] => [host] => https://exportusa.areatest.org [canonical] => https://exportusa.areatest.org [canonical.url] => https://exportusa.areatest.org/indicatori-economici-usa.html [canonical.image] => https://exportusa.areatest.org/media/009/indici-economia-usa.m.png [canonical.image.itemprop] => [canonical.image.banner] => https://exportusa.areatest.org/media/009/indicatori-economici-stati-uniti~1.l.webp [fn] => /var/www/exportusa.ori/public/blog.article.php [tags] => Array ( [0] => ) [section] => Prodotti stili di vita e modelli di consumo del mercato americano )
| Categoria | Indicatore | Fonte ufficiale | Frequenza | Link |
|---|---|---|---|---|
| Indicatori Macroeconomici economia USA | ||||
| Macroeconomici | PIL (GDP) | BEA | Trimestrale | BEA GDP |
| Macroeconomici | Produzione industriale | Federal Reserve | Mensile | Fed G.17 |
| Macroeconomici | Capacity Utilization | Federal Reserve | Mensile | Fed Utilization |
| Inflazione & Prezzi in America | ||||
| Inflazione | CPI (Indice prezzi al consumo) | BLS | Mensile | BLS CPI |
| Inflazione | PCE Price Index | BEA | Mensile | BEA PCE |
| Inflazione | PPI (Prezzi alla produzione) | BLS | Mensile | BLS PPI |
| Inflazione | Import/Export Price Indexes | BLS | Mensile | BLS MXP |
| Mercato del Lavoro USA | ||||
| Lavoro | Non-Farm Payrolls (NFP) | BLS | Mensile | Employment Situation |
| Lavoro | Tasso di disoccupazione (U-3) | BLS | Mensile | BLS CPS |
| Lavoro | Initial Jobless Claims | Department of Labor | Settimanale | DOL Unemployment Claims |
| Lavoro | JOLTS | BLS | Mensile | BLS JOLTS |
| Lavoro | Employment Cost Index | BLS | Trimestrale | BLS ECI |
| Indicatori Monetari & Finanziari | ||||
| Monetari | Federal Funds Rate | Federal Reserve | Variabile | Fed Policy |
| Monetari | M1 e M2 (offerta di moneta) | Federal Reserve | Mensile | FRED M2 |
| Monetari | Curva dei rendimenti Treasury | Treasury / Fed | Giornaliero | Treasury Yields |
| Indicatori relativi al mercato immobiliare americano | ||||
| Immobiliare | Housing Starts | Census Bureau | Mensile | Census Housing |
| Immobiliare | Existing Home Sales | NAR | Mensile | NAR Data |
| Immobiliare | Case-Shiller Index | S&P Dow Jones | Mensile | Case-Shiller |

Il totale delle vendite al dettaglio in America per il 2024 è stato pari a 7378 miliardi di dollari con un aumento del 2% rispetto alle vendite totali registrate nel 2023 [7212 miliardi di dollari]

Deficit di bilancio e spesa pubblica degli Stati Uniti

Inflazione in America - Andamento dell'inflazione nell'economia americana

Mercato del lavoro e tasso di disoccupazione in America stato per stato